Kategorie: Anfänger U-17
Patronate: Schmid Bau-Dienstleistungen Affoltern am Albis
RASI Platten- und Mosaikleger FA Aesch
Rangliste
Strecke: 26.44km   Zeit: 40:50   Durchschnitt: 39.012km/h
1 Nr. Name Club Pt Zt Rv
1 32 Müller Reto Team Gadola - Wetzikon 36 0 0
2 5 Hirschi Marc Roth-Felt 33 0 0
3 33 Bachofner Patrick Team Gadola - Wetzikon 27 0 0
4 15 Bissegger Stefan VC Bürglen-Märwil 24 0 0
5 13 Kuhn Kevin Tower Sports VC Eschenbach 15 0 0
6 45 Steiger Til Team Gadola - Wetzikon 14 0 0
7 39 Jonathan Ruga  VC LANCY  13 0 0
8 14 Vogel Alex Biketeam Aadorf 7 0 0
9 16 Russenberger Leon GS Russi 4 0 0
10 41 Jeker Hannes VC 2six2eight Laufen/Velo + Sport Rast 3 0 0
11 21 David Andrea Velo Club Arbedo 1 0 0
12 40 Koller Léon Tower Sports 0 30 0
13 17 Schriber Noah RRCBern 0 30 0
14 42 Casas Thomas SprinterClub Lignon 0 30 0
15 29 Vonlanthen Nicholas Velo Club Arbedo 0 3 0
16 4 Nadlinger Jan  Biketeam Aadorf 6 0 1
17 10 Steinacher Cyrill RV Sulz Helvetia 1 0 1
18 18 Muri David Biketeam Aadorf 0 0 1
19 43 Schmid Mauro VC Steinmaur-RSS Lägern 0 0 1
20 12 Hug Jérôme VC Sursee Creabeton 0 0 1
21 36 Mijer Berend Team Gadola - Wetzikon 0 0 1
22 8 Güller Noel RV Helvetia Sulz 0 0 1
23 20 Barelli Nicola Velo Club Arbedo 0 0 1
24 27 Succetti Davide Velo Club Arbedo 0 0 1
25 34 Krucker Nilas Team Gadola - Wetzikon 0 30 1
26 9 Jolidon Cédric CC Littoral 0 30 1
27 38 Zbinden Samuel VC Sursee Creabeton 0 0 2
28 19 Kiser Michael RMV Cham- Hagendorn 0 0 2
29 22 Del Biaggio Damiano Velo Club Arbedo 0 0 2
30 1 Flüeler Fabian RRC-Amt 0 0 2
31 2 Flammer Lars RV Uster/Radsport FLATERA 0 0 2
32 7 Nünlist Jason Biketeam Aadorf 0 0 2
33 26 Piatti Davide Velo Club Arbedo 0 0 2
34 25 Ombelli Elia Velo Club Arbedo 0 0 3
35 44 Hartl Roman Pro Cycling Aarau 0 0 4
36 3 Kalt Dominik VC Leibstadt 0 30 4
37 46 Rüegg Pascal SC Speer 0 30 5
Gemeldet: 46   Gestartet: 41   Klassiert: 37   Jurypräsident: G. Payer   Zeitnehmer: F. Keller