Kategorie: Amateur-Master U-23
Patronate: HÖHENER Obfelden
DAMA Reinigungen Affoltern am Albis
Rangliste
Strecke: 70.800km   Zeit: 1:47:15   Durchschnitt: 39.608km/h
1 Nr. Name Club Pt Zt Rv
1 13 Themann Michael Team Popple/ Gipsergeschäft Margarito 88 0 0
2 11 Mattmann Alexander Tempo-Sport bikespeed.ch 56 0 0
3 25 Messmer Mike Vigorelli Cycling Team 49 0 0
4 5 Müller Jürg m4 Allreal QSB Cycling Team  40 0 0
5 17 Seiler André Steiner Bäckerei Wetzikon - Argon 18 35 0 1
6 10 Gmünder Reto m4 allreal QSB cycling Team 34 0 1
7 26 Gerber Jan Pro Cycling Aarau 16 0 1
8 3 Caruso Andreas RRC-Amt 12 0 1
9 27 Weingartner Philippe RRC-Amt 11 0 1
10 9 Herrmann Michael MoveOn Team Racing 8 0 1
11 4 Blaser Hermann RRC-Amt 3 0 1
12 24 Michel Gabor VC Industrie Zürich 2 0 1
13 15 Meyer Adrian RB Brugg - Bike Zone 2 0 1
14 8 Sailer Christian Team MoveOn Kapweine.ch 2 0 1
15 6 Felsberger Geri RRC-Amt 1 0 1
17 23 Ballat Anton V C Steinmaur 0 0 1
Gemeldet: 27   Gestartet: 17   Klassiert: 16   Jurypräsident: G. Payer   Zeitnehmer: F. Keller