Kategorie: Damen FE und FB
Patronat: EKZ die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich
Rangliste
Strecke: 44.250km   Zeit: 1:08:17   Durchschnitt: 38.882km/h
1 Nr. Name Club Pt Zt Rv
1 32 Hahn Jaqueline  Bigla Cycling Team  54 0 0
2 29 Indengand Linda VMC Silenen 43 0 0
3 33 Lepistö Lotta Bigla Cycling Team  39 0 0
4 4 Gysling Mirjam Haibike by Wolf Cycling 24 0 0
5 14 Hammes Kathrin Racing Students 20 0 0
6 15 Heiny Ellen Racing Students 18 0 0
7 22 Schweizer Doris Astana BePink Women team 13 0 0
8 34 Hanselmann Nicole Bigla Cycling Team  12 0 0
9 25 Dobrynina Kseniia Astana BePink Women team 10 0 0
10 13 Weiss Martina BIGLA Future Team 10 0 0
11 30 Weiss Sandra Bigla Cycling Team  8 0 0
12 12 Imstepf Rita BIGLA Future Team 8 0 0
13 3 Breu Denise Haibike by Wolf Cycling 6 0 0
14 18 Scharbach Sarah Racing Students 6 0 0
15 5 Hanselmann Janine Haibike by Wolfcycling 3 0 0
16 2 Büchel Andrea Haibike by Wolf Cycling 3 0 0
17 16 Lorch Dorothee Racing Students 3 0 0
18 9 Schneitter Nathalie Colnago Südtirol MTB Team 3 0 0
19 11 Eberhart Verena BIGLA Future Team 3 0 0
20 1 Knitsch Marietta Haibike by Wolf Cycling 2 0 0
21 21 Farner Céline Bike Team Mellingen 2 0 0
22 8 Sägesser Jennifer BH-Cycling-Team 1 0 0
23 26 Covrig Ana Maria Astana BePink Women team 1 0 0
24 7 Overney Corinne BH-Cycling-Team 0 0 0
25 6 Mäder Laura BH-Cycling-Team 0 0 0
26 54 Kuntz Louis Team LV Baden (D) 0 0 0
27 24 Baitleuova Marzhan Astana BePink Women team 0 0 0
28 52 Dietrich Jacqueline Team LV Baden (D) 0 0 0
29 53 Kipp Pauline Team LV Baden (D) 0 0 0
30 10 Brühwiler Larissa BIGLA Future Team 0 0 0
31 27 Maltese Michela Astana BePink Women team 0 0 0
32 23 Umutzhanova Makhabbat Astana BePink Women team 3 0 1
33 20 Rudin Andrea RRZ goldwurst.ch Nordwest 1 0 2
34 51 Schmid Tanja BH-Cycling-Team 0 0 2
35 55 Vogele Laura Team LV Baden (D) 0 0 4
36 58 Steiner Sara RMV Elgg 0 0 5
Gemeldet: 46   Gestartet: 38   Klassiert: 36   Jurypräsident: G. Payer   Zeitnehmer: F. Keller