Kategorie Frauen FE/FB
EKZ die ElektrizitŠtswerke des Kantons ZŸrich
Rangliste
Strecke: 44.250km   Zeit: 1:10:02   Durchschnitt: 37.911km/h
Rang Nr. Name Club Pt Zt Rv
1 22 Ehrler DŽsirŽe bigla cycling team 59 0 0
2 11 Overney Corinne O2 MTB 42 0 0
3 24 Hranaiova Katarina  bigla cycling team 40 0 0
4 10 Hahn Jacqueline …AMTC Bikepalast RC Tirol 39 0 0
5 9 Stienen Jutta Team Tempo-Sport - exersciences 22 0 0
6 31 Eberhard Verena 19 0 0
7 25 Imstepf Rita  bigla cycling team 19 0 0
8 2 Marzohl Mirjam Team Haibike by Wolfcycling 14 0 0
9 23 Hanselmann Nicole bigla cycling team 10 0 0
10 27 Weiss Sandra bigla cycling team 10 0 0
11 26 Weiss Martina bigla cycling team 6 0 0
12 5 BŸchel Andrea Team Tempo-Sport - exersciences 4 0 0
13 29 Martinet Fanny VC Montreux-Rennaz cyclisme 1 0 0
14 17 Waldis Andrea VC Gersau 0 0 0
15 21 BrŸhwiler Larissa  bigla cycling team 0 0 0
16 20 Aubry Emilie bigla cycling team 0 0 0
17 31 Knitsch Marietta RRC Amt 2 0 1
18 14 Rast Diana Race & Fun Team Velo + Sport Rast  Vordemwald 0 0 1
19 28 Schweizer Doris VC Pfaffnau-Roggliswil 0 0 1
20 18 Patricio Joana Ouribike 0 0 2
21 13 Hanselmann Janine RV Wetzikon 0 0 3
Gemeldet: 33   Gestartet: 26   Klassiert: 21   JuryprŠsident: G. Payer   Zeitnehmer: P. Zbinden
Nr. 29 Busse Fr. 30.- Start ohne Unterschrift (Art. 12.00-01)