Kategorie SchŸler U-15
ZŸrcher Kantonalverband fŸr Sport,
Baumann Bauspenglerei AG Affoltern
Rangliste
Strecke: 17.700km   Zeit: 31.12   Durchschnitt: 34.038km/h
Rang Nr. Name Club Pt Zt Rv
1 27 Karrer Naoto VC Steinmaur-RSS LŠgern 21 0 0
2 34 MŸller Andreas 18 0 0
3 3 FlŸeler Fabian RRC-Amt 15 0 0
4 35 Schmid Mauro 14 0 0
5 8 Weber Oliver RSS LŠgern / VeloClub Steinmaur 13 0 0
6 32 Gabriel Jarin 8 0 0
7 23 Selenati Dario RV Wetzikon 7 0 0
8 6 Flammer Lars RV Uster Radsport FLATERA 7 0 0
9 7 Panattoni Leonardo VC Mendrisio 5 0 0
10 20 Krucker Nilas VC Hittnau 4 0 0
11 2 SchŠtti  Luca VC WŠdenswil - velo-reichmuth.ch 3 0 0
12 24 Ender Robin Jungradler Sulz-Gansingen 1 0 0
13 15 Kalt Dominik VC Leibstadt 0 0 1
14 19 Walker Xeno VMC Erstfeld 0 0 1
15 14 Furrer Alessio IG Radsport Uri/VMC Silenen 0 0 1
16 16 Jenelten Jeremias Velo Club Oberwallis 0 0 1
17 30 Scalari Dana 0 0 1
18 9 Doering Carolin VC Oberwallis 0 0 2
19 28 Indrist Florian RMV Cham Hagedorn 0 0 2
20 1 Stehli Jonas RMV Cham-Hagendorn 0 0 2
21 25 Aregger Fabian VC Steinmaur/RSS LŠgern 0 0 3
22 11 KŠnzig Niklas VC Wiedlisbach 0 0 4
Gemeldet: 32   Gestartet: 25   Klassiert: 22   JuryprŠsident: G. Payer   Zeitnehmer: Th. Steiner